Prominent & Leading Manufacturer from Ahmedabad, we offer aluminium tope with lid, aluminium tope with cover, aluminium bidding chiba, aluminium tope cover, aluminium wash tope set and big aluminium patila.
₹ 275 / Kg Get Latest Price
| Types Of Utensils | Bhagona |
| Size/Diameter | 22 cm |
| Size | 10 TO 28 |
| Type | Aluminium Tope |
| Color | Silver |
| Bottom Shape | Flat & ROUND |
| Brand | MAHAVIR |
| Finishing | Wash |
| Material | ALUMINIUM |
| Country of Origin | Made in India |
| set of | 9pcs.15pcs,19pcs |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| Types Of Utensils | Bhagona |
| Size | 10 TO 28 |
| Color | Silver |
| Bottom Shape | Flat & ROUND |
| Finishing | Wash |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 290 / Piece Get Latest Price
| Capacity | ALL |
| Gauge Thickness | 19 gauge |
| Tope Type | Outer Lid |
| Material | Aluminium |
| Color | Silver |
| Size/Dimension | Size: 10 to 70 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| Capacity | Medium (5 L to 15 L) |
| Gauge Thickness | 19 gauge |
| Tope Type | Outer Lid |
| Finish | Wash |
| Type | Aluminium Tope |
| Color | Silver |
| Usage | Hotel, Mess, Community Kitchen, Restaurant, Catering, Home |
| Induction Base | No |
| Dishwasher Safe | Yes |
| Country Of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 75 Kg
₹ 280 / Kilogram Get Latest Price
| Types Of Utensils | Bhagona |
| Capacity | 6L |
| Usage/Application | Kitchen |
| Color | Silver |
| Bottom Shape | Flat |
| Brand | Mahavir |
| Finishing | Wash |
| Material | Aluminium |
Minimum order quantity: 80 Kilogram
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| Size | 10 TO 28 |
| Types Of Utensils | Bhagona |
| Finishing | Wash |
| Material | ALUMINIUM |
| Color | Silver |
| Brand | MAHAVIR |
| Bottom Shape | Flat & ROUND |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 290 / Kilogram Get Latest Price
| Material | Aluminium |
| Shape | Round |
| Brand | Mahavir |
| Color | Silver |
| Finishing | Wash |
Minimum order quantity: 80 Kilogram
Size: 10 to 70
Available with Size Stamp
Good Finishing
₹ 290 / Kg Get Latest Price
| Utensil Type | Tope |
| Types Of Utensils | Bhagona |
| Capacity | 5 to 10 L |
| Tope Type | Flat & Round Bottom |
| Gauge Thickness | 13,16,19 gauge |
| Size | 10 TO 28 |
| Color | Silver |
| Bottom Shape | Flat & ROUND |
| Usage | Home, Hotel |
| Brand | MAHAVIR |
| Finishing | Wash |
| Material | ALUMINIUM |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 75 Kg
₹ 290 / Kg Get Latest Price
| Capacity | 5 L |
| Types Of Utensils | Bhagona |
| Gauge Thickness | 13,16 & 19 gauge |
| Tope Type | Flat & Round Bottom |
| Size | 10 TO 28 |
| Color | Silver |
| Bottom Shape | Flat & ROUND |
| Usage | Home |
| Brand | MAHAVIR |
| Finishing | Wash |
| Material | ALUMINIUM |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 75 Kg
₹ 370 / Kg Get Latest Price
| Types Of Utensils | Bhagona |
| Capacity | 5 to 10 L |
| Gauge Thickness | 16 gauge |
| Tope Type | Flat Bottom |
| Color | Silver |
| Bottom Shape | Round |
| Brand | Mahavir |
| Finishing | Mathar |
| Material | Aluminium |
Minimum order quantity: 60 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Capacity | Jumbo (Above 50 L ) |
| Gauge Thickness | 12 gauge |
| Tope Type | Flat Bottom |
| Type | Aluminium Tope |
| Color | Silver |
| NUMBER OF PIECES | 7 |
| QUALITY | STANDARD |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| Capacity | 5 L |
| Types Of Utensils | Aluminium Tope |
| Gauge Thickness | 13,16 & 19 gauge |
| Tope Type | Flat & Round Bottom |
| Size | 10 TO 28 |
| Color | Silver |
| Bottom Shape | Flat & ROUND |
| Usage | Hotel, Home |
| Brand | MAHAVIR |
| Finishing | Wash |
| Material | ALUMINIUM |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 75 Kg
Yash Jain (Proprietor)
Mahavir Traders
23, Vijay Estate, B/H Bhikshukh Gruh, Central Work Shop Road, Odhav
Ahmedabad - 382415, Gujarat, India